![]() |
|
|
![]() |
















|
物件概要
|
| 物件名 | ベイクレストタワー | ||
| 所在地 | 東京都港区港南3丁目9−33 | ||
| 交通 | JR山手線 「品川」駅 徒歩15分 東京モノレール羽田線 「天王洲アイル」駅 徒歩12分 |
||
| 物件種別 | 売マンション | ||
| 価格 | 1億7,800万円 | ||
| 管理費・共益費 | 1万5,500円 | ||
| 修繕積立金 | 有 | 修繕積立金 | 2万1,000円 |
| その他費用備考 | ・修繕積立金は、毎年12月に段階的な改定を予定しています | ||
| 土地権利 | 所有権 | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 準工業 | 用途地域2 | - |
| 都市計画 | 市街化区域 | ||
| 法令上の制限 | - | ||
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート(RC) | ||
| 総戸数・総区画数 | 585戸 | ||
| 専有面積 | 壁芯 73.60㎡ 22.26坪 | ||
| 地上階数 | 40階建 | 地下階数 | 1階 |
| 築年月 | 2005年8月 築20年 | ||
| 建物現況 | 空家 | ||
| 新築・未入居 | 中古 | ||
| 施主 | 株式会社ゴールドクレスト | 建物施工会社 | 三井住友建設株式会社 |
| 管理会社 | 大和ライフネクスト株式会社 | ||
| 管理形態 | 全部委託 | 管理人 | 常駐 |
| 所在階 | 38階 | ||
| バルコニー面積 | 11.28㎡ | ||
| 向き | 南 | ||
| 間取り | 2LDK | ||
| 部屋位置 | - | ||
| 駐車場 | 空有 | 月額料金 | 27,000 〜 45,000円 |
| 引渡時期 |
即時
|
ペット | 対応 |
| 設備・条件その他 | - | ||
| リフォ―ム有無 | 済 | リフォ―ム年月 | 2026年3月 |
| リフォ―ム箇所 | - | ||
| リフォ―ム箇所その他 | ・床、クロス新規貼替 ・洗面化粧台新規交換 ・トイレ新規交換 ・キッチン新規交換 ・ユニットバス新規交換 ・建具交換 ・床暖房(LD) ・電気式暖炉新規設置 ・新規エアコン設置 |
||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| ポイント・特徴 | - | ||
|
MESSAGE 担当者コメント
|
|
おすすめ物件
|

| 物件名 | ブリリアタワー浜離宮 |
| 価格 | 1億1,700万円 |
| 所在地 | 東京都港区海岸1丁目6−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ローレルタワールネ浜松町 |
| 価格 | 1億3,380万円 |
| 所在地 | 東京都港区海岸2丁目5−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩10分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | クレストプライムタワー芝 |
| 価格 | 2億6,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝1丁目2−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | クレストプライムタワー芝 |
| 価格 | 2億8,500万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝1丁目2−1 |
| 交通 | JR山手線 「浜松町」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 品川Vタワー |
| 価格 | 3億1,498万円 |
| 所在地 | 東京都港区港南2丁目16−7 |
| 交通 | JR山手線 「品川」駅 徒歩6分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ワールドタワーレジデンス |
| 価格 | 3億4,200万円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
| 交通 | JR山手線・京浜東北線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ブランズタワー芝浦 最上階 |
| 価格 | 4億3,800万円 |
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-9-1 |
| 交通 | JR山手線 「田町」駅 徒歩8分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | ワールドタワーレジデンス |
| 価格 | 4億2,500万円 |
| 所在地 | 東京都港区浜松町2丁目3−9 |
| 交通 | JR山手線・京浜東北 線 「浜松町」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | グランスイート虎ノ門 |
| 価格 | 6億1,900万円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目21−10 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩1分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンス |
| 価格 | 10億8,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1丁目23−2 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩1分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー |
| 価格 | 13億5,000万円 |
| 所在地 | 東京都港区愛宕1丁目1−1 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |

| 物件名 | 虎ノ門ヒルズ レジデンシャルタワー |
| 価格 | 16億円 |
| 所在地 | 東京都港区愛宕1丁目1−1 |
| 交通 | 東京メトロ日比谷線 「虎ノ門ヒルズ」駅 徒歩2分 |
| 種別 | 売マンション |
■立地・住環境
・品川駅徒歩15分で、新幹線を含めた広域アクセスに対応
・天王洲アイル駅徒歩12分で空港利用にも配慮された立地
・品川駅周辺には商業施設や飲食店が集まり、生活利便と都市機能のバランスが整う環境
・バス便も充実し、時間帯に応じた移動手段の選択肢が広がるロケーション
■建物・管理体制
・総戸数585戸・地上40階建の大規模タワーレジデンス
・24時間有人管理とダブルオートロックにより安心感に配慮された管理体制
・コンシェルジュサービスやラウンジなど共用施設が日常にゆとりを添える
・ペット飼育可(細則有)で大切な家族と暮らせる住環境
■専有部の特徴
・38階部分・南向きにより採光と開放感に配慮された住戸
・ガラス手すりのバルコニーにより、室内から湾岸エリアの広がりを感じられる設計
・2026年3月新規リフォーム完了済で整えられた室内コンディション
・WICやSCLなど収納スペースが確保され、空間を有効に使える設計